|
接收新冠疫情防控捐款情况 |
|||
| 截止至2020年5月11日 | |||
| 序号 | 日期 | 捐款单位(个人) |
金额 (人民币:元) |
| 1 | 20200131 | 冯硕 | 100.00 |
| 2 | 20200202 | 徐碧玮 | 5.00 |
| 3 | 20200202 | 北京市红十字会 | 300,000.00 |
| 4 | 20200208 | 北京市红十字会 | 290,000.00 |
| 5 | 20200218 | 北京阜康丽洁物业管理有限责任公司 | 100,000.00 |
| 6 | 20200218 | 北京市海淀区伊斯兰教协会 | 50,000.00 |
| 7 | 20200218 | 杨建 | 500.00 |
| 8 | 20200218 | 马中兴 | 500.00 |
| 9 | 20200218 | 王吉惠 | 200.00 |
| 10 | 20200218 | 张世奎 | 100.00 |
| 11 | 20200218 | 马香菊 | 100.00 |
| 12 | 20200218 | 杨德利 | 200.00 |
| 13 | 20200218 | 马纯骅 | 100.00 |
| 14 | 20200218 | 丁胜 | 100.00 |
| 15 | 20200218 | 白崇仁 | 300.00 |
| 16 | 20200218 | 安士玲 | 200.00 |
| 17 | 20200218 | 夏增利 | 100.00 |
| 18 | 20200218 | 马小朋 | 300.00 |
| 19 | 20200218 | 常忠海 | 100.00 |
| 20 | 20200218 | 韩希彬 | 100.00 |
| 21 | 20200218 | 刘广义 | 1,300.00 |
| 22 | 20200218 | 马万芬 | 100.00 |
| 23 | 20200218 | 甄会均 | 100.00 |
| 24 | 20200218 | 夏增顺 | 200.00 |
| 25 | 20200218 | 秦万有 | 100.00 |
| 26 | 20200218 | 李强 | 100.00 |
| 27 | 20200218 | 刘佩茹 | 100.00 |
| 28 | 20200218 | 刘亚军 | 100.00 |
| 29 | 20200218 | 仉广全 | 50.00 |
| 30 | 20200218 | 刘翠芝 | 50.00 |
| 31 | 20200218 | 仉振侠 | 50.00 |
| 32 | 20200218 | 张宏涛 | 50.00 |
| 33 | 20200218 | 马万惠 | 100.00 |
| 34 | 20200218 | 贾茂源 | 200.00 |
| 35 | 20200218 | 李常凤 | 100.00 |
| 36 | 20200218 | 贾茂东 | 200.00 |
| 37 | 20200218 | 张忠祥 | 100.00 |
| 38 | 20200218 | 李雪芹 | 50.00 |
| 39 | 20200218 | 孙雪峰 | 5,000.00 |
| 40 | 20200218 | 戴文强 | 100.00 |
| 41 | 20200218 | 白文路 | 100.00 |
| 42 | 20200218 | 沙志锁 | 100.00 |
| 43 | 20200218 | 马文刚 | 100.00 |
| 44 | 20200218 | 安永贵 | 100.00 |
| 45 | 20200218 | 安永旺 | 100.00 |
| 46 | 20200218 | 安永江 | 100.00 |
| 47 | 20200218 | 沙国利 | 100.00 |
| 48 | 20200218 | 马玉森 | 100.00 |
| 49 | 20200218 | 张玉玲 | 100.00 |
| 50 | 20200218 | 马自然 | 100.00 |
| 51 | 20200218 | 马立刚 | 100.00 |
| 52 | 20200218 | 马浩宇 | 100.00 |
| 53 | 20200218 | 高建辉 | 400.00 |
| 54 | 20200218 | 杨兆水 | 200.00 |
| 55 | 20200218 | 穆瑞森 | 200.00 |
| 56 | 20200218 | 马和平 | 100.00 |
| 57 | 20200218 | 顾本功 | 100.00 |
| 58 | 20200218 | 王荣君 | 100.00 |
| 59 | 20200218 | 李松敏 | 200.00 |
| 60 | 20200218 | 李燕玲 | 200.00 |
| 61 | 20200218 | 海慧茹 | 200.00 |
| 62 | 20200218 | 马玉珍 | 100.00 |
| 63 | 20200218 | 刘学东 | 500.00 |
| 64 | 20200218 | 张坤 | 500.00 |
| 65 | 20200218 | 金国明 | 500.00 |
| 66 | 20200218 | 杨耀林 | 500.00 |
| 67 | 20200218 | 刘长伟 | 500.00 |
| 68 | 20200218 | 冯崇恩 | 500.00 |
| 69 | 20200218 | 张适禄 | 500.00 |
| 70 | 20200218 | 杨彦海 | 500.00 |
| 71 | 20200219 | 杜师敏 | 300.00 |
| 72 | 20200219 | 朱腾利 | 300.00 |
| 73 | 20200219 | 谢红梅 | 300.00 |
| 74 | 20200219 | 宁一冲 | 200.00 |
| 75 | 20200219 | 安永红 | 200.00 |
| 76 | 20200219 | 刘朝晖 | 200.00 |
| 77 | 20200219 | 吴小洁 | 200.00 |
| 78 | 20200219 | 那冬雪 | 200.00 |
| 79 | 20200219 | 高德全 | 200.00 |
| 80 | 20200219 | 程振亮 | 200.00 |
| 81 | 20200219 | 李振生 | 200.00 |
| 82 | 20200219 | 郭敏 | 200.00 |
| 83 | 20200219 | 王欣 | 200.00 |
| 84 | 20200219 | 张莹 | 160.00 |
| 85 | 20200219 | 赵洪印 | 100.00 |
| 86 | 20200219 | 陈湘君 | 100.00 |
| 87 | 20200219 | 施翠华 | 100.00 |
| 88 | 20200219 | 张冬松 | 100.00 |
| 89 | 20200219 | 王金茹 | 100.00 |
| 90 | 20200219 | 陈士福 | 50.00 |
| 91 | 20200219 | 胡燕 | 300.00 |
| 92 | 20200224 | 北京鑫裕瑞宏科技有限公司 | 28,330.00 |
| 93 | 20200224 | 中财宝信(北京)房地产土地资产评估有限公司 | 10,000.00 |
| 94 | 20200225 | 北京沐莲茶艺馆 | 10,000.00 |
| 95 | 20200225 | 北京开源优选商贸有限公司 | 10,000.00 |
| 96 | 20200226 | 飞蓝(北京)科技有限公司 | 10,000.00 |
| 97 | 20200226 | 北京昊业怡生科技有限公司 | 10,000.00 |
| 98 | 20200226 | 陈玉华 | 1,000.00 |
| 99 | 20200226 | 涂松 | 200.00 |
| 100 | 20200226 | 鲍晓康 | 1,000.00 |
| 101 | 20200226 | 王宏 | 100.00 |
| 102 | 20200226 | 关坤坤 | 200.00 |
| 103 | 20200226 | 牛德新 | 200.00 |
| 104 | 20200226 | 胡小芬 | 200.00 |
| 105 | 20200226 | 吴仁明 | 200.00 |
| 106 | 20200226 | 王晨灿 | 200.00 |
| 107 | 20200226 | 雷衡美 | 200.00 |
| 108 | 20200226 | 许齐勇 | 100.00 |
| 109 | 20200226 | 王雨濛 | 200.00 |
| 110 | 20200226 | 黄云辉 | 2,000.00 |
| 111 | 20200302 | 杨进生 | 200.00 |
| 112 | 20200303 | 北京有孚云计算科技有限公司 | 200,000.00 |
| 113 | 20200303 | 杨茜 | 1,000.00 |
| 114 | 20200304 | 张根 | 100.00 |
| 115 | 20200304 | 祖强 | 1,000.00 |
| 116 | 20200305 | 杜霞光 | 5,000.00 |
| 117 | 20200305 | 原燕燕 | 100.00 |
| 118 | 20200306 | 藏来英、刘国华 | 20,000.00 |
| 119 | 20200306 | 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 | 5,050.00 |
| 120 | 20200306 | 北京奥德清电子科技有限公司 | 10,500.00 |
| 121 | 20200306 | 王宏 | 1,000.00 |
| 122 | 20200306 | 王帅琦 | 200.00 |
| 123 | 20200306 | 王晓东 | 200.00 |
| 124 | 20200309 | 北京正邦中和工程管理有限公司 | 3,130.00 |
| 125 | 20200310 | 孟少卿 | 2,000.00 |
| 126 | 20200310 | 施汉昌 | 2,000.00 |
| 127 | 20200310 | 汪秋婉 | 2,000.00 |
| 128 | 20200310 | 张国振 | 200.00 |
| 129 | 20200310 | 党诚 | 200.00 |
| 130 | 20200310 | 范树国 | 200.00 |
| 131 | 20200310 | 马恩学 | 500.00 |
| 132 | 20200310 | 栾涛 | 500.00 |
| 133 | 20200310 | 马婷婷 | 200.00 |
| 134 | 20200310 | 杨茹霞 | 200.00 |
| 135 | 20200310 | 孙中洋 | 500.00 |
| 136 | 20200310 | 韩晓磊 | 1,000.00 |
| 137 | 20200310 | 张明凯 | 1,000.00 |
| 138 | 20200310 | 北京市海淀海卫药品经营部 | 100,000.00 |
| 139 | 20200312 | 张甫安 | 100.00 |
| 140 | 20200312 | 张甫安 | 200.00 |
| 141 | 20200317 | 于潇涵 | 100.00 |
| 142 | 20200317 | 刘石雨 | 100.00 |
| 143 | 20200320 | 王雨桐 | 100.00 |
| 144 | 20200320 | 谢子航 | 100.00 |
| 145 | 20200320 | 段爱华 | 10,000.00 |
| 146 | 20200413 | 濮淑 | 200.00 |
| 147 | 20200413 | 刘玉英 | 100.00 |
| 148 | 20200413 | 陈林峰 | 100.00 |
| 149 | 20200413 | 李晓红 | 100.00 |
| 150 | 20200413 | 杨景皓 | 100.00 |
| 151 | 20200413 | 张甄 | 100.00 |
| 152 | 20200413 | 张嘉铭 | 500.00 |
| 153 | 20200413 | 卞涛 | 200.00 |
| 154 | 20200413 | 翟煜祺 | 100.00 |
| 155 | 20200413 | 何薇 | 100.00 |
| 156 | 20200413 | 乔秀惠 | 200.00 |
| 157 | 20200413 | 陈九溪 | 200.00 |
| 158 | 20200413 | 黄建国 | 100.00 |
| 159 | 20200413 | 贺立云 | 100.00 |
| 160 | 20200413 | 贺立婷 | 200.00 |
| 161 | 20200413 | 田彦英 | 100.00 |
| 162 | 20200413 | 刘桂荣 | 100.00 |
| 163 | 20200413 | 贾中伟 | 100.00 |
| 164 | 20200413 | 杨惠敏 | 100.00 |
| 165 | 20200413 | 马焕利 | 100.00 |
| 166 | 20200413 | 赵熙尧 | 100.00 |
| 167 | 20200413 | 王子轩 | 100.00 |
| 168 | 20200413 | 钱立业 | 100.00 |
| 169 | 20200413 | 陈志军 | 100.00 |
| 170 | 20200413 | 王春香 | 100.00 |
| 171 | 20200413 | 宋金生 | 100.00 |
| 172 | 20200413 | 芦育良 | 100.00 |
| 173 | 20200413 | 陈东立 | 100.00 |
| 174 | 20200413 | 宋成彬 | 50.00 |
| 175 | 20200413 | 王昊娟 | 100.00 |
| 176 | 20200413 | 秦莉莉 | 100.00 |
| 177 | 20200413 | 高树山 | 500.00 |
| 178 | 20200413 | 刘荣黎 | 200.00 |
| 179 | 20200413 | 王敬欣 | 100.00 |
| 180 | 20200413 | 高雅琪 | 100.00 |
| 181 | 20200413 | 谭建华 | 200.00 |
| 182 | 20200413 | 许志良 | 100.00 |
| 183 | 20200413 | 孙孝云 | 300.00 |
| 184 | 20200413 | 范淑益 | 200.00 |
| 185 | 20200413 | 孙国安 | 500.00 |
| 186 | 20200413 | 谢彬 | 100.00 |
| 187 | 20200413 | 文立红 | 100.00 |
| 188 | 20200413 | 曹坤杰 | 100.00 |
| 189 | 20200413 | 马佳雪 | 50.00 |
| 190 | 20200413 | 王旭 | 50.00 |
| 191 | 20200413 | 高柏洁 | 50.00 |
| 192 | 20200413 | 张静华 | 100.00 |
| 193 | 20200413 | 张德远 | 2,000.00 |
| 194 | 20200413 | 吴慧 | 200.00 |
| 195 | 20200413 | 李福海 | 100.00 |
| 196 | 20200413 | 何桂英 | 100.00 |
| 197 | 20200413 | 寇英慧 | 100.00 |
| 198 | 20200413 | 王晓夏 | 100.00 |
| 199 | 20200413 | 赵思博 | 100.00 |
| 200 | 20200413 | 王柏凤 | 50.00 |
| 201 | 20200413 | 郝立玲 | 100.00 |
| 202 | 20200413 | 祁祥 | 100.00 |
| 203 | 20200413 | 孙龄诗 | 100.00 |
| 204 | 20200413 | 孟桂荣 | 100.00 |
| 205 | 20200413 | 王茂义 | 100.00 |
| 206 | 20200413 | 李仲萍 | 100.00 |
| 207 | 20200413 | 方云 | 100.00 |
| 208 | 20200413 | 白桂芳 | 100.00 |
| 209 | 20200413 | 徐惠琴 | 100.00 |
| 210 | 20200413 | 陈九如 | 100.00 |
| 211 | 20200413 | 李文新 | 100.00 |
| 212 | 20200413 | 王峰 | 200.00 |
| 213 | 20200413 | 周厚成 | 15.00 |
| 214 | 20200413 | 张玮 | 100.00 |
| 215 | 20200413 | 张唐维 | 200.00 |
| 216 | 20200413 | 曲丽 | 100.00 |
| 217 | 20200413 | 项卫国 | 40.00 |
| 218 | 20200413 | 张晨 | 50.00 |
| 219 | 20200413 | 胡志梅 | 50.00 |
| 220 | 20200413 | 张 璐 | 300.00 |
| 221 | 20200413 | 唐颖佳 | 200.00 |
| 222 | 20200413 | 王海燕 | 50.00 |
| 223 | 20200413 | 任琳 | 200.00 |
| 224 | 20200413 | 张沐宇 | 100.00 |
| 225 | 20200413 | 刘畅 | 100.00 |
| 226 | 20200413 | 崔峥 | 100.00 |
| 227 | 20200413 | 王桂清 | 200.00 |
| 228 | 20200413 | 周鑫 | 100.00 |
| 229 | 20200413 | 周致宏 | 200.00 |
| 230 | 20200413 | 郭忠平 | 100.00 |
| 231 | 20200413 | 张远超 | 100.00 |
| 232 | 20200413 | 董砚勇 | 200.00 |
| 233 | 20200413 | 张国明 | 100.00 |
| 234 | 20200413 | 李艳文 | 500.00 |
| 235 | 20200413 | 刘烨彤 | 100.00 |
| 236 | 20200413 | 胡美绒 | 50.00 |
| 237 | 20200413 | 黄祺勋 | 100.00 |
| 238 | 20200413 | 姜忠垠 | 100.00 |
| 239 | 20200413 | 吴莹莹 | 20.00 |
| 240 | 20200413 | 杨丽丽 | 20.00 |
| 241 | 20200413 | 苏九英 | 50.00 |
| 242 | 20200413 | 刘杰 | 50.00 |
| 243 | 20200413 | 宋晓青 | 50.00 |
| 244 | 20200413 | 苏明龙 | 50.00 |
| 245 | 20200413 | 李思 | 50.00 |
| 246 | 20200413 | 徐慧 | 50.00 |
| 247 | 20200413 | 杨德山 | 50.00 |
| 248 | 20200413 | 田艳艳 | 100.00 |
| 249 | 20200413 | 李伟杰 | 100.00 |
| 250 | 20200413 | 吕玉博 | 100.00 |
| 251 | 20200413 | 袁成彬 | 100.00 |
| 252 | 20200413 | 田永胜 | 100.00 |
| 253 | 20200413 | 冯红贤 | 100.00 |
| 254 | 20200413 | 程 鑫 | 100.00 |
| 255 | 20200413 | 马卫亮 | 100.00 |
| 256 | 20200413 | 谭 琳 | 500.00 |
| 257 | 20200413 | 尚建华 | 100.00 |
| 258 | 20200413 | 何照军 | 100.00 |
| 259 | 20200413 | 宋鹏 | 200.00 |
| 260 | 20200413 | 刘婷婷 | 300.00 |
| 261 | 20200413 | 王露晨 | 100.00 |
| 262 | 20200413 | 钱永学 | 1,000.00 |
| 263 | 20200413 | 叶先一 | 500.00 |
| 264 | 20200413 | 李超 | 200.00 |
| 265 | 20200413 | 姚玉峰 | 200.00 |
| 266 | 20200413 | 孙江涛 | 200.00 |
| 267 | 20200413 | 尹高伟 | 200.00 |
| 268 | 20200413 | 陈齐 | 100.00 |
| 269 | 20200413 | 郭恒 | 100.00 |
| 270 | 20200413 | 原慎 | 100.00 |
| 271 | 20200413 | 陈志远 | 100.00 |
| 272 | 20200413 | 付少寒 | 100.00 |
| 273 | 20200413 | 陈国印 | 700.00 |
| 274 | 20200413 | 戚望 | 100.00 |
| 275 | 20200413 | 李楚月 | 100.00 |
| 276 | 20200413 | 韦博轩 | 100.00 |
| 277 | 20200413 | 吴航 | 100.00 |
| 278 | 20200413 | 马铖荣 | 200.00 |
| 279 | 20200413 | 张敏 | 200.00 |
| 280 | 20200413 | 李琦 | 200.00 |
| 281 | 20200413 | 焦相辰 | 200.00 |
| 282 | 20200413 | 王博洋 | 100.00 |
| 283 | 20200413 | 戴杰 | 500.00 |
| 284 | 20200413 | 柳玉 | 100.00 |
| 285 | 20200413 | 孙泽升 | 50.00 |
| 286 | 20200413 | 王富佐 | 100.00 |
| 287 | 20200413 | 段常春 | 100.00 |
| 288 | 20200413 | 王振 | 200.00 |
| 289 | 20200413 | 韩利莎 | 500.00 |
| 290 | 20200413 | 刘璐 | 100.00 |
| 291 | 20200413 | 吴鹏 | 100.00 |
| 292 | 20200413 | 张英 | 100.00 |
| 293 | 20200413 | 田胜 | 50.00 |
| 294 | 20200413 | 王笑 | 200.00 |
| 295 | 20200413 | 宋庆东 | 200.00 |
| 296 | 20200413 | 董琪萱 | 100.00 |
| 297 | 20200413 | 王宏 | 100.00 |
| 298 | 20200413 | 李锋 | 500.00 |
| 299 | 20200413 | 潘锐锋 | 200.00 |
| 300 | 20200413 | 张少军 | 200.00 |
| 301 | 20200413 | 刘海涛 | 200.00 |
| 302 | 20200413 | 赵腾 | 100.00 |
| 303 | 20200413 | 刘培浩 | 100.00 |
| 304 | 20200413 | 黄锐 | 200.00 |
| 305 | 20200413 | 杜树香 | 100.00 |
| 306 | 20200413 | 富吉祥 | 100.00 |
| 307 | 20200413 | 张旋 | 100.00 |
| 308 | 20200413 | 李思雨 | 100.00 |
| 309 | 20200413 | 黄婷园 | 100.00 |
| 310 | 20200413 | 张春林 | 2,000.00 |
| 311 | 20200413 | 韩慧 | 2,000.00 |
| 312 | 20200413 | 王蕊 | 200.00 |
| 313 | 20200413 | 宋庆斌 | 100.00 |
| 314 | 20200413 | 肖烨东 | 200.00 |
| 315 | 20200413 | 李小思 | 300.00 |
| 316 | 20200413 | 徐生吉 | 200.00 |
| 317 | 20200413 | 李爽 | 200.00 |
| 318 | 20200413 | 李燕 | 200.00 |
| 319 | 20200413 | 乔博义 | 100.00 |
| 320 | 20200413 | 郭玉庆 | 200.00 |
| 321 | 20200413 | 赵小静 | 50.00 |
| 322 | 20200413 | 薛娜 | 200.00 |
| 323 | 20200413 | 侯松岩 | 100.00 |
| 324 | 20200413 | 赵 岩 | 100.00 |
| 325 | 20200413 | 冯力 | 100.00 |
| 326 | 20200413 | 唐艳荣 | 100.00 |
| 327 | 20200413 | 王致远 | 100.00 |
| 328 | 20200413 | 万莉 | 100.00 |
| 329 | 20200413 | 刘和 | 100.00 |
| 330 | 20200413 | 付淑伶 | 100.00 |
| 331 | 20200413 | 李桂平 | 500.00 |
| 332 | 20200413 | 金雨瑶 | 200.00 |
| 333 | 20200413 | 孙家红 | 100.00 |
| 334 | 20200413 | 韩思佳 | 100.00 |
| 335 | 20200413 | 于焕金 | 200.00 |
| 336 | 20200413 | 张洪文 | 200.00 |
| 337 | 20200413 | 田淑兰 | 50.00 |
| 338 | 20200413 | 路彩霞 | 50.00 |
| 339 | 20200413 | 刘惠珍 | 50.00 |
| 340 | 20200413 | 李宗温 | 50.00 |
| 341 | 20200413 | 李国胜 | 50.00 |
| 342 | 20200413 | 姜 梅 | 50.00 |
| 343 | 20200413 | 刘庆贺 | 10.00 |
| 344 | 20200413 | 李勐 | 50.00 |
| 345 | 20200413 | 李琦 | 100.00 |
| 346 | 20200413 | 张国庆 | 50.00 |
| 347 | 20200413 | 张桂霞 | 50.00 |
| 348 | 20200413 | 阴翠花 | 50.00 |
| 349 | 20200413 | 杨文英 | 50.00 |
| 350 | 20200413 | 吴丽芝 | 50.00 |
| 351 | 20200413 | 王淑梅 | 50.00 |
| 352 | 20200413 | 管业英 | 100.00 |
| 353 | 20200413 | 白幼青 | 100.00 |
| 354 | 20200413 | 王 峰 | 200.00 |
| 355 | 20200413 | 侯红茹 | 200.00 |
| 356 | 20200413 | 余盛梅 | 200.00 |
| 357 | 20200413 | 刘竹玲 | 100.00 |
| 358 | 20200413 | 雷秋莲 | 100.00 |
| 359 | 20200413 | 沈秀英 | 100.00 |
| 360 | 20200413 | 田淑英 | 100.00 |
| 361 | 20200413 | 蔡 潞 | 100.00 |
| 362 | 20200413 | 晏艳 | 100.00 |
| 363 | 20200413 | 孙建 | 100.00 |
| 364 | 20200413 | 顾文英 | 100.00 |
| 365 | 20200413 | 张淑华 | 100.00 |
| 366 | 20200413 | 魏春华 | 100.00 |
| 367 | 20200413 | 陈作琳 | 100.00 |
| 368 | 20200413 | 杜三明 | 100.00 |
| 369 | 20200413 | 刘桂霞 | 100.00 |
| 370 | 20200413 | 李安全 | 200.00 |
| 371 | 20200413 | 丁晓红 | 100.00 |
| 372 | 20200413 | 聂喜莲 | 200.00 |
| 373 | 20200413 | 肖慧芳 | 200.00 |
| 374 | 20200413 | 赵建国 | 100.00 |
| 375 | 20200413 | 欧雪梅 | 100.00 |
| 376 | 20200413 | 贾琴 | 100.00 |
| 377 | 20200413 | 赵鑫 | 100.00 |
| 378 | 20200413 | 赵悦 | 100.00 |
| 379 | 20200413 | 贾金萍 | 200.00 |
| 380 | 20200413 | 焦瑞香 | 200.00 |
| 381 | 20200413 | 柳燕 | 200.00 |
| 382 | 20200413 | 史爱桢 | 200.00 |
| 383 | 20200413 | 刘宝琴 | 200.00 |
| 384 | 20200413 | 樊福 | 200.00 |
| 385 | 20200413 | 卢凤会 | 500.00 |
| 386 | 20200413 | 赵洋 | 200.00 |
| 387 | 20200413 | 赵益 | 200.00 |
| 388 | 20200413 | 樊思广 | 2,000.00 |
| 389 | 20200413 | 刘洋 | 100.00 |
| 390 | 20200413 | 陆敏 | 100.00 |
| 391 | 20200413 | 李凤霜 | 100.00 |
| 392 | 20200413 | 王朝霞 | 200.00 |
| 393 | 20200413 | 吴蕾 | 30.00 |
| 394 | 20200413 | 公锐 | 50.00 |
| 395 | 20200413 | 刘漫 | 30.00 |
| 396 | 20200413 | 苏 超 | 300.00 |
| 397 | 20200413 | 林 婷 | 300.00 |
| 398 | 20200413 | 张 淼 | 100.00 |
| 399 | 20200413 | 志雪青 | 100.00 |
| 400 | 20200413 | 成畅 | 50.00 |
| 401 | 20200413 | 王景熹 | 100.00 |
| 402 | 20200413 | 毕凌霄 | 50.00 |
| 403 | 20200413 | 陈洪 | 100.00 |
| 404 | 20200413 | 李楠 | 100.00 |
| 405 | 20200413 | 秦晓君 | 100.00 |
| 406 | 20200413 | 王微微 | 100.00 |
| 407 | 20200413 | 张 旺 | 100.00 |
| 408 | 20200413 | 梁占卿 | 100.00 |
| 409 | 20200413 | 张文生 | 100.00 |
| 410 | 20200413 | 张旭亮 | 50.00 |
| 411 | 20200413 | 马东建 | 100.00 |
| 412 | 20200413 | 安舒 | 100.00 |
| 413 | 20200413 | 苏晓梅 | 200.00 |
| 414 | 20200413 | 王元勋 | 200.00 |
| 415 | 20200413 | 缪丽妍 | 50.00 |
| 416 | 20200413 | 张志强 | 50.00 |
| 417 | 20200413 | 王庸 | 50.00 |
| 418 | 20200413 | 陈云伟 | 50.00 |
| 419 | 20200413 | 牛磊 | 50.00 |
| 420 | 20200413 | 陈世强 | 200.00 |
| 421 | 20200413 | 陈哲 | 50.00 |
| 422 | 20200413 | 李文平 | 50.00 |
| 423 | 20200413 | 黄平 | 50.00 |
| 424 | 20200413 | 关少军 | 100.00 |
| 425 | 20200413 | 戚振灵 | 100.00 |
| 426 | 20200413 | 张艳峰 | 100.00 |
| 427 | 20200413 | 楚宏印 | 100.00 |
| 428 | 20200413 | 钱龙 | 100.00 |
| 429 | 20200413 | 苏聪厚 | 100.00 |
| 430 | 20200413 | 刘玥彤 | 200.00 |
| 431 | 20200413 | 雷裕梅 | 100.00 |
| 432 | 20200413 | 伊永君 | 100.00 |
| 433 | 20200413 | 朱正元 | 100.00 |
| 434 | 20200413 | 朱彰飞 | 100.00 |
| 435 | 20200413 | 苏 舰 | 300.00 |
| 436 | 20200413 | 杨骞 | 100.00 |
| 437 | 20200413 | 刘清涛 | 100.00 |
| 438 | 20200413 | 周子璇 | 100.00 |
| 439 | 20200413 | 孙肖磊 | 200.00 |
| 440 | 20200413 | 王虹 | 200.00 |
| 441 | 20200413 | 王显泰 | 100.00 |
| 442 | 20200413 | 王颖萍 | 100.00 |
| 443 | 20200413 | 孙鹏林 | 100.00 |
| 444 | 20200413 | 黄丽君 | 100.00 |
| 445 | 20200413 | 仉凤楼 | 100.00 |
| 446 | 20200413 | 胡欣欣 | 200.00 |
| 447 | 20200413 | 凌远钊 | 50.00 |
| 448 | 20200413 | 王晓旭 | 100.00 |
| 449 | 20200413 | 申冬青 | 100.00 |
| 450 | 20200413 | 盖晓康 | 100.00 |
| 451 | 20200413 | 杨阳 | 100.00 |
| 452 | 20200413 | 张文捷 | 100.00 |
| 453 | 20200413 | 任养合 | 100.00 |
| 454 | 20200413 | 王学远 | 100.00 |
| 455 | 20200413 | 刘科 | 100.00 |
| 456 | 20200413 | 乔慧 | 100.00 |
| 457 | 20200413 | 陈梦晖 | 100.00 |
| 458 | 20200413 | 刘兰杰 | 100.00 |
| 459 | 20200413 | 刘凯 | 100.00 |
| 460 | 20200413 | 张杰翔 | 100.00 |
| 461 | 20200413 | 董喜娜 | 100.00 |
| 462 | 20200413 | 于宗云 | 100.00 |
| 463 | 20200413 | 盖敬霞 | 100.00 |
| 464 | 20200413 | 王南南 | 100.00 |
| 465 | 20200413 | 林丽 | 100.00 |
| 466 | 20200413 | 孙蕊 | 200.00 |
| 467 | 20200413 | 苑峰光 | 200.00 |
| 468 | 20200413 | 张卫海 | 100.00 |
| 469 | 20200413 | 杨桂荣 | 100.00 |
| 470 | 20200413 | 苑现君 | 200.00 |
| 471 | 20200413 | 张超 | 200.00 |
| 472 | 20200413 | 马明琴 | 100.00 |
| 473 | 20200413 | 闫雪莹 | 500.00 |
| 474 | 20200413 | 刘金平 | 200.00 |
| 475 | 20200413 | 张秀粉 | 100.00 |
| 476 | 20200413 | 康巍 | 100.00 |
| 477 | 20200413 | 赵宏超 | 100.00 |
| 478 | 20200413 | 樊华 | 200.00 |
| 479 | 20200413 | 胡钦华 | 100.00 |
| 480 | 20200413 | 王有绪 | 100.00 |
| 481 | 20200413 | 马博 | 100.00 |
| 482 | 20200413 | 李亚青 | 100.00 |
| 483 | 20200413 | 石启林 | 100.00 |
| 484 | 20200413 | 张志刚 | 200.00 |
| 485 | 20200413 | 权晓文 | 200.00 |
| 486 | 20200413 | 杨烨琨 | 100.00 |
| 487 | 20200413 | 刘美含 | 200.00 |
| 488 | 20200413 | 王佳悦 | 200.00 |
| 489 | 20200413 | 马珍 | 200.00 |
| 490 | 20200413 | 王静 | 200.00 |
| 491 | 20200413 | 程建辉 | 200.00 |
| 492 | 20200413 | 丁悦 | 200.00 |
| 493 | 20200413 | 张艳茹 | 100.00 |
| 494 | 20200413 | 崔振华 | 100.00 |
| 495 | 20200413 | 李小琼 | 200.00 |
| 496 | 20200413 | 梁文帅 | 200.00 |
| 497 | 20200413 | 尹华港 | 50.00 |
| 498 | 20200413 | 李利强 | 200.00 |
| 499 | 20200413 | 樊东升 | 100.00 |
| 500 | 20200413 | 赵永尚 | 1,000.00 |
| 501 | 20200416 | 杜慈宇 | 5,000.00 |
| 502 | 20200416 | 杜慈航 | 5,000.00 |
| 503 | 20200509 | 鑫桥联合融资租赁有限公司 | 800,000.00 |
| 合 计 | 2,081,840.00 | ||

扫一扫在手机打开当前页