首页 > 专题专栏 > 助力疫情防控 彰显红会担当

2020抗击新冠肺炎疫情捐赠明细(20200622-20200707)

日期:2020-07-10     来源:

分享:
字号:        

接收新冠疫情防控捐款情况
2020年6月22日至2020年7月7日
序号 日期 捐款单位(个人) 金额          (人民币:元)
1 20200622 李玉海 90.00
2 20200630 北京国鸿伟业园林景观工程有限公司 10000.00
3 20200706 曾庆功 5000.00
4 20200706 王秀改 200.00
5 20200706 刘义英 200.00
6 20200706 单建玉 200.00
7 20200706 荣绪强 100.00
8 20200706 有德胜 100.00
9 20200706 王富英 100.00
10 20200706 吴小飞 100.00
11 20200706 李燕华 100.00
12 20200706 李广才 100.00
13 20200706 王连芬 100.00
14 20200706 刘文革 100.00
15 20200706 樊凤琴 100.00
16 20200706 李燕京 100.00
17 20200706   100.00
18 20200706 陈俊璋 100.00
19 20200706 张莛建 100.00
20 20200706 王增敏 50.00
21 20200706 刘德福 100.00
22 20200706 杨明洲 100.00
23 20200706 乔玉清 100.00
24 20200706 田永增 100.00
25 20200706 姜伏本 100.00
26 20200706 陈淑敏 100.00
27 20200706 贾茂玲 100.00
28 20200706 李凤华 100.00
29 20200706 佟爱萍 100.00
30 20200706 侯大彩 100.00
31 20200706 李文英 100.00
32 20200706 尤成发 100.00
33 20200706 海桂林 50.00
34 20200706 闫福辰 50.00
35 20200706 姚颖卓 50.00
36 20200706 杨金华 50.00
37 20200706 马桂凤 50.00
38 20200706 徐爱云 50.00
39 20200706 王乐红 50.00
40 20200706 李爱芹 50.00
41 20200706 边语馨 30.00
42 20200706 曲卫泽 30.00
43 20200706 曹金荣 100.00
44 20200706   100.00
45 20200706 徐福华 100.00
46 20200706 陈天杰 100.00
47 20200706 陈天利 100.00
48 20200706 陈嘉矞 100.00
49 20200706 孙丽莉 100.00
50 20200706 张立芳 100.00
51 20200706 尚秀华 100.00
52 20200706   100.00
53 20200706 王丽霞 100.00
54 20200706 胡桂兰 100.00
55 20200706 吴建设 100.00
56 20200706 苏宝贵 50.00
57 20200706 杨秀华 100.00
58 20200706 胡睿之 100.00
59 20200706 徐润章 100.00
60 20200706 张紫阳 100.00
61 20200706 张宝光 100.00
62 20200706 张苜晨 60.00
63 20200706 王萌源 100.00
64 20200706   100.00
65 20200706   200.00
66 20200706 窦宝光 100.00
67 20200706 吴殿钰 100.00
68 20200706 张俊英 100.00
69 20200706   100.00
70 20200706   100.00
71 20200706   100.00
72 20200706 周海英 100.00
73 20200706   100.00
74 20200706 陈尚诚 200.00
75 20200706   200.00
76 20200706 张林清 100.00
77 20200706 耿桂珍 200.00
78 20200706 荣振国 100.00
79 20200706 索秋燕 100.00
80 20200706 崔小红 50.00
81 20200706 郑京京 50.00
82 20200706 马艳玲 100.00
83 20200706   100.00
84 20200706 崔莉莉 100.00
85 20200706   100.00
86 20200706 石香玉 100.00
87 20200706 马洁霞 50.00
88 20200706 詹冬梅 30.00
89 20200706 松秀荣 50.00
90 20200706 柴基国 100.00
91 20200706   100.00
92 20200706 孙燕陵 50.00
93 20200706 吴明霞 200.00
94 20200706 金惠珍 10000.00
95 20200706   2000.00
96 20200706 刘凤英 30.00
97 20200706 吕文秀 100.00
98 20200706 谭宜丰 100.00
99 20200706   50.00
100 20200706 赵秀平 200.00
101 20200706 邹岸明 50.00
102 20200706 刘学奇 100.00
103 20200706 李兆英 100.00
104 20200706 全秀华 100.00
105 20200706 孙新波 200.00
106 20200706 李玉华 1000.00
107 20200706   100.00
108 20200706 蔡玉兰 100.00
109 20200706 卞玉凤 200.00
110 20200706 王羡英 100.00
111 20200706   100.00
112 20200706   100.00
113 20200706 王雅莎 100.00
114 20200706 柏圣南 100.00
115 20200706 李岭岭 50.00
116 20200706   50.00
117 20200706   50.00
118 20200706 王秋华 100.00
119 20200706   50.00
120 20200706 俞秀华 100.00
121 20200706   50.00
122 20200706   50.00
123 20200706 李芝英 100.00
124 20200706 裴学礼 100.00
125 20200706 王桂兰 100.00
126 20200706 李玉芬 100.00
127 20200706 王延山 100.00
128 20200706 黄凤玲 500.00
129 20200706 谭秀琴 100.00
130 20200706   50.00
131 20200706   100.00
132 20200706 李伯英 100.00
133 20200706 游启澄 100.00
134 20200706 李荟慧 50.00
135 20200706 张守卿 100.00
136 20200706 马淑燕 50.00
137 20200706 康鸿生 50.00
138 20200706 乔爱红 100.00
139 20200706 赵雅芳 100.00
140 20200706 徐世海 100.00
141 20200706 田文才 100.00
142 20200706 武福珍 100.00
143 20200706 李亚荣 300.00
144 20200706 田可心 100.00
145 20200706 王金荣 100.00
146 20200706 付芬然 30.00
147 20200706   100.00
148 20200706 尹贞荣 100.00
149 20200706   100.00
150 20200706 96-2-5-402 200.00
151 20200706   100.00
152 20200706 张旨龙 100.00
153 20200706 来自花1 100.00
154 20200706    100.00
155 20200706 王希萌 100.00
156 20200706 来自璐 300.00
157 20200706   100.00
158 20200706   100.00
159 20200706 岳言歌 100.00
160 20200706 吕秀梅 100.00
161 20200706 张少霞 100.00
162 20200706 来自奔 100.00
163 20200706   100.00
164 20200706 吕继伟 100.00
165 20200706 彭源峰 50.00
166 20200706   50.00
167 20200706 来自姥 100.00
168 20200706 孙小丽 200.00
169 20200706 赵淑华 100.00
170 20200706 孙敬华 50.00
171 20200706 23号楼褐色的迷梦 200.00
172 20200706 李丽娟 100.00
173 20200706   100.00
174 20200706 23-4-504 206.00
175 20200706 李桂云 100.00
176 20200706 陈国平 100.00
177 20200706   100.00
178 20200706 北控物业(安苑) 100.00
179 20200706 m*j 100.00
180 20200706 *庆 300.00
181 20200706   200.00
182 20200706 郑艳华 100.00
183 20200706 张美娜 100.00
184 20200706 张永江 100.00
185 20200706 张云璐 100.00
186 20200706 孙继东 100.00
187 20200706 韩晶群 500.00
188 20200706 李瑞楠 50.00
189 20200706 Angelina 100.00
190 20200706 刘玉花 50.00
191 20200706 范晓燕 100.00
192 20200706 谢欣儒 100.00
193 20200706 王爱莲 200.00
194 20200706 郝丹娜 100.00
195 20200706 陈晓霞 100.00
196 20200706 任年慧 150.00
197 20200706   100.00
198 20200706   600.00
199 20200706 来自*华 100.00
200 20200706 罗盛根 100.00
201 20200706 3-1-402 100.00
202 20200706 高银花 10000.00
203 20200706   100.00
204 20200706   100.00
205 20200706 徐庆平 100.00
206 20200706 齐桂兰 100.00
207 20200706 杨新良 100.00
208 20200706 李云霞 100.00
209 20200706 杨四玲 100.00
210 20200706 邓小玲 100.00
211 20200706 王慧玲 50.00
212 20200706 黄秀梅 100.00
213 20200706 毕双友 100.00
214 20200706 刘丽娜 100.00
215 20200706 齐俊卿 100.00
216 20200706 霍爱军 100.00
217 20200706 李小蒲 100.00
218 20200706 赵桂兰 100.00
219 20200706 邵立新 20.00
220 20200706 王丽丽 100.00
221 20200706 皮京丽 100.00
222 20200706 马桂凤 100.00
223 20200706   100.00
224 20200706 张松英 100.00
225 20200706   50.00
226 20200706   100.00
227 20200706   50.00
228 20200706 陈子仙 100.00
229 20200706 罗桂华 100.00
230 20200706 孙玉敏 100.00
231 20200706   100.00
232 20200706   50.00
233 20200706 李芙玲 100.00
234 20200706   100.00
235 20200706 田佩霞 100.00
236 20200706 王桂荣 100.00
237 20200706 朱树梅 100.00
238 20200706 郭树桐 100.00
239 20200706 金先良 100.00
240 20200706 董彦琴 100.00
241 20200706 张秀荣 100.00
242 20200706 刘改芫 100.00
243 20200706 石国凤 100.00
244 20200706 马瑞亭 100.00
245 20200706 王毅杰 100.00
246 20200706 王秀美 50.00
247 20200706   100.00
248 20200706 伍淑玲 100.00
249 20200706 宋清林 100.00
250 20200706 任国春 100.00
251 20200706 刘玉霞 500.00
252 20200706 王美兰 400.00
253 20200706 宋丽英 300.00
254 20200706 王云云 300.00
255 20200706 张春生 200.00
256 20200706 宋秀凤 200.00
257 20200706 王黎东 100.00
258 20200706 李景梅 100.00
259 20200706 王雨薇 100.00
260 20200706   100.00
261 20200706   100.00
262 20200706 魏梦祎 100.00
263 20200706   100.00
264 20200706 张晓玲 50.00
265 20200706 冯亚军 50.00
266 20200706 邵秀竹 100.00
267 20200706 高鹏飞 100.00
268 20200706 段秀敏 50.00
269 20200706 董志伟 50.00
270 20200706 张诺一 100.00
271 20200706 王一川 100.00
272 20200706 武振英 100.00
273 20200706   100.00
274 20200706   100.00
275 20200706 徐鲲鹏 30.00
276 20200706 于丽生 100.00
277 20200706 贾思喆 100.00
278 20200706 周淑云 50.00
279 20200706 沈万生 50.00
280 20200706 张理英 100.00
281 20200706 李秀芳 100.00
282 20200706 张建英 100.00
283 20200706   100.00
284 20200706 周玉玲 50.00
285 20200706 解荣芳 100.00
286 20200706 雷子涵 50.00
287 20200706 郑德顺 50.00
288 20200706 薛淑琴 100.00
289 20200706 侯执君 100.00
290 20200706   100.00
291 20200706 吉香华 100.00
292 20200706 朱晨东 100.00
293 20200706 刘玉瑛 100.00
294 20200706 曹金梅 99.00
295 20200706 韩瑞莹 100.00
296 20200706 安明珠 100.00
297 20200706 任素云 100.00
298 20200706 云天朗 100.00
299 20200706 诺敏塔拉 50.00
300 20200706 张欣平 50.00
301 20200706 张欣安 50.00
302 20200706 刘占英 100.00
303 20200706 陈玉书 50.00
304 20200706 张翠珍 100.00
305 20200706   100.00
306 20200706 宁国立 100.00
307 20200706 李建华 100.00
308 20200706 徐凤英 50.00
309 20200706   100.00
310 20200706 王莫闻 100.00
311 20200706 张洪峰 100.00
312 20200706   100.00
313 20200706   100.00
314 20200706 赵俊清 100.00
315 20200706 王富存 100.00
316 20200706 何留珍 100.00
317 20200706 安克成 100.00
318 20200706 刘桂芝 100.00
319 20200706   100.00
320 20200706 刘春仙 100.00
321 20200706 徐福成 100.00
322 20200706 高燕青 100.00
323 20200706 刘丽琴 100.00
324 20200706 李玉兰 100.00
325 20200706 陈金菊 100.00
326 20200706 张春生 100.00
327 20200706 张文敏 50.00
328 20200706 董建国 100.00
329 20200706 夏建新 100.00
330 20200706 陈金燕 50.00
331 20200706 焦靖童 20.00
332 20200706 张红梅 100.00
333 20200706 孙冰清 50.00
334 20200706 冯天予 50.00
335 20200706 王秀兰 50.00
336 20200706 吴诚如 100.00
337 20200706 朱婉珍 100.00
338 20200706 申小玉 100.00
339 20200706 李建华 100.00
340 20200706 陈保河 100.00
341 20200706 张春红 100.00
342 20200706 张秀坤 50.00
343 20200706 张明涛 100.00
344 20200706 黄文荣 100.00
345 20200706 杜全利 100.00
346 20200706 王勇斌 100.00
347 20200706 褚秀明 100.00
348 20200706 王桂萍 100.00
349 20200706 周宏霞 100.00
350 20200706 吕欣柔 100.00
351 20200706   50.00
352 20200706 冯国鑫 50.00
353 20200706 张 青 100.00
354 20200706   100.00
355 20200706 涂清梅 100.00
356 20200706 高智斌 300.00
357 20200706   50.00
358 20200706   50.00
359 20200706   50.00
360 20200706   50.00
361 20200706   50.00
362 20200706 牛国旭 50.00
363 20200706   50.00
364 20200706 曾庆慈 100.00
365 20200706   100.00
366 20200706 关丽丽 100.00
367 20200706   100.00
368 20200706   100.00
369 20200706 严乃霞 200.00
370 20200706 董云平 50.00
371 20200706 孙楠萍 100.00
372 20200706 李亚芹 100.00
373 20200706 王繁湲 100.00
374 20200706 王焕珍 100.00
375 20200706 唐志宝 100.00
376 20200706 曲院英 100.00
377 20200706 翟桂英 100.00
378 20200706 王伟英 100.00
379 20200706   100.00
380 20200706 邢汉蓉 100.00
381 20200706 梁玉荣 50.00
382 20200706 樊凤玲 100.00
383 20200706   100.00
384 20200706 庄伟民 50.00
385 20200706 蔡龙腾 100.00
386 20200706 李绍鹏 100.00
387 20200706   100.00
388 20200706 季必胜 100.00
389 20200706 姚红莲 100.00
390 20200706 刘学会 100.00
391 20200706   100.00
392 20200706   100.00
393 20200706 田金波 100.00
394 20200706 徐云花 100.00
395 20200706 陆婉之 100.00
396 20200706 项晓燕 100.00
397 20200706   100.00
398 20200706 李力生 50.00
399 20200706 张桂国 100.00
400 20200706 王荣辰 100.00
401 20200706 王世民 50.00
402 20200706   100.00
403 20200706 朱赛华 30.00
404 20200706   10.00
405 20200706   50.00
406 20200706 吕雪飞 100.00
407 20200706 田顺风 20.00
408 20200706 姜桂霞 20.00
409 20200706 陈建军 50.00
410 20200706 苏秀春 100.00
411 20200706 董兰英 50.00
412 20200706 刘亚涵 100.00
413 20200706 白国臣 5.00
414 20200706   100.00
415 20200706 张亚淇 100.00
416 20200706 宋慧珠 100.00
417 20200706 关金玲 20.00
418 20200706 李俊兰 20.00
419 20200706 毕玉文 20.00
420 20200706 陈淑华 20.00
421 20200706   100.00
422 20200706   100.00
423 20200706 鲍秀丽 20.00
424 20200706 刘玉华 50.00
425 20200706 乔丽民 20.00
426 20200706 臧凤莲 100.00
427 20200706 王淑兰 100.00
428 20200706 许素霞 100.00
429 20200706 关保平 200.00
430 20200706 范素兰 20.00
431 20200706 李先生 20.00
432 20200706 计朝晖 20.00
433 20200706 高淑琴 50.00
434 20200706 张莉萍 50.00
435 20200706 黄金凤 20.00
436 20200706 张淑霞 20.00
437 20200706 律秀兰 20.00
438 20200706 李先生 100.00
439 20200706   100.00
440 20200706   100.00
441 20200706 赵淑苓 50.00
442 20200706 秦蕴生 50.00
443 20200706 吴仲林 50.00
444 20200706 胡永财 30.00
445 20200706 胡燕玲 20.00
446 20200706 张淑敏 20.00
447 20200706 郭文娟 100.00
448 20200706 侯晓波 100.00
449 20200706 汪建军 20.00
450 20200706 李小菊 10.00
451 20200706 董宝华 200.00
452 20200706 崔功源 100.00
453 20200706 刘红伟 100.00
454 20200706   50.00
455 20200706 段福财 50.00
456 20200706 吴素珍 50.00
457 20200706 方明山 50.00
458 20200706 李桂莲 100.00
459 20200706 李树芬 100.00
460 20200706 李静美 200.00
461 20200706 赵紫康 300.00
462 20200706 李子钰 50.00
463 20200706 邓允忠 50.00
464 20200706 林京姬 100.00
465 20200706 陈媗霖 1000.00
466 20200706 王秀彦 200.00
467 20200706 阎凤连 200.00
468 20200706 吴雪清 100.00
469 20200706 李欣杨 100.00
470 20200706 彭永泉 50.00
471 20200706 范山领 50.00
472 20200706 王国峰 50.00
473 20200706 高立建 50.00
474 20200706 田树森 50.00
475 20200706   100.00
476 20200706 王桂芝 200.00
477 20200706 郭文有 200.00
478 20200706   100.00
479 20200706 民进党育英支部 1000.00
480 20200706   100.00
481 20200706 张怡萍 100.00
482 20200706 刘肇峰 50.00
483 20200706 陈永昊 100.00
484 20200706 李晓靖 100.00
485 20200706 杨尚鹏 100.00
486 20200706   100.00
487 20200706 刘卫理 100.00
488 20200706 杨惠琴 100.00
489 20200706 张楠芳 50.00
490 20200706 刘丹旸 100.00
491 20200706 王维彦 50.00
492 20200706   50.00
493 20200706   100.00
494 20200706 牛文飞 100.00
495 20200706 张丽艳 100.00
496 20200706   100.00
497 20200706 穆海云 100.00
498 20200706 潘书荣 100.00
499 20200706 徐保强 100.00
500 20200706   100.00
501 20200706 杨光菊 60.00
502 20200706 倪佳强 50.00
503 20200706   50.00
504 20200706   50.00
505 20200706 董雅茹 50.00
506 20200706 雷翔茹 50.00
507 20200706   50.00
508 20200706 徐富强 50.00
509 20200706 武岫黎 50.00
510 20200706 李金鹏 50.00
511 20200706 倪国青 50.00
512 20200706   50.00
513 20200706 许继稳 50.00
514 20200706 李映红 50.00
515 20200706 路照山 50.00
516 20200706 冯铁军 50.00
517 20200706   50.00
518 20200706 孙鑫蕊 50.00
519 20200706 侯乐怡 50.00
520 20200706 张雨迪 50.00
521 20200706 范志新 50.00
522 20200706   50.00
523 20200706   50.00
524 20200706 梁永峰 50.00
525 20200706 高长河 50.00
526 20200706   50.00
527 20200706 孙文建 50.00
528 20200706 张圆圆 50.00
529 20200706 杨秀英 50.00
530 20200706 陈星宇 30.00
531 20200706 温石林 30.00
532 20200706 焦文超 20.00
533 20200706 杨福全 20.00
534 20200706   20.00
535 20200706 刘大伟 10.00
536 20200706 张祥记 10.00
537 20200706   100.00
538 20200706 陈晓龙 100.00
539 20200706   100.00
540 20200706 柏浥柳 100.00
541 20200706 安金刚 50.00
542 20200706 曹沈霞 20.00
543 20200706   50.00
544 20200706 谢延延 50.00
545 20200706 张帅帅 100.00
546 20200706 王晓雪 100.00
547 20200706 谢青山 90.00
548 20200706 王可红 50.00
549 20200706   100.00
550 20200706 师小雷 50.00
551 20200706 张其超 100.00
552 20200706   20.00
553 20200706   50.00
554 20200706 张振宇 80.00
555 20200706 马方贵 100.00
556 20200706 王慧丽 100.00
557 20200706   100.00
558 20200706 张勇朋 60.00
559 20200706   50.00
560 20200706   20.00
561 20200706 高利娜 20.00
562 20200706 叶冬昕 20.00
563 20200706 吕爱珍 20.00
564 20200706 郑玉才 100.00
565 20200706 杨海雁 100.00
566 20200706   100.00
567 20200706 王秀艳 100.00
568 20200706 杜佳亮 100.00
569 20200706 陈千峰 100.00
570 20200706 宋建军 50.00
571 20200706 李易林 50.00
572 20200706 徐志鸿 100.00
573 20200706     100.00
574 20200706 李洪兰 20.00
575 20200706 张久赋  20.00
576 20200706 屈万桂 10.00
577 20200706   20.00
578 20200706 程黎丽 10.00
579 20200706 任明珠 10.00
580 20200706   100.00
581 20200706   100.00
582 20200706   50.00
583 20200706 韦菽藤 50.00
584 20200706 刘贝嘉 100.00
585 20200706 张若楠 50.00
586 20200706 丁金龙 50.00
587 20200706 刁青田 100.00
588 20200706 张丽艳 50.00
589 20200706 刘存富 50.00
590 20200706 唐俸志 50.00
591 20200706 黄志峰 100.00
592 20200706 马术力 50.00
593 20200706   100.00
594 20200706 李秀群 100.00
595 20200706 黄志会 100.00
596 20200706 蔡春雨 100.00
597 20200706 王有军 100.00
598 20200706 范喜刚 50.00
599 20200706 马成国 50.00
600 20200706 李镇兴 50.00
601 20200706 李国财 100.00
602 20200706 杨文举 100.00
603 20200706 李友念 100.00
604 20200706   100.00
605 20200706 陈英明 100.00
606 20200706 李忠英 50.00
607 20200706 张玉彪 100.00
608 20200706 牛宪明 100.00
609 20200706 王凤文 100.00
610 20200706 钟丽影 100.00
611 20200706 杜明举 50.00
612 20200706 吴立海 50.00
613 20200706 王付强 50.00
614 20200706 王喜久 100.00
615 20200706 霍金波 100.00
616 20200706 于洪泽 50.00
617 20200706 王宝玉 50.00
618 20200706 牛桂贤 10.00
619 20200706 游建新 20.00
620 20200706 林洪彬 10.00
621 20200706 曲宝军 10.00
622 20200706 王秀苹 10.00
623 20200706 刘长喜 50.00
624 20200706 孙怀霞 20.00
625 20200706 苏小霞 100.00
626 20200706 崔福江 100.00
627 20200706 陈其初 50.00
628 20200706 钟丽萍 100.00
629 20200706 孙铁军 50.00
630 20200706 姜丽娟 20.00
631 20200706 郭万鹏 50.00
632 20200706   50.00
633 20200706 宋云龙 100.00
634 20200706   100.00
635 20200706   20.00
636 20200706 朱连江 30.00
637 20200706 吴庆春 20.00
638 20200706   20.00
639 20200706 杨宝山 20.00
640 20200706 刘镇录 20.00
641 20200706 庞德龙 50.00
642 20200706 陈井发 50.00
643 20200706 李海萍 20.00
644 20200706 李海玲 20.00
645 20200706 王占东 50.00
646 20200706 刘玉成 100.00
647 20200706 赵伟东 100.00
648 20200706 刘景阳 50.00
649 20200706 马日红 50.00
650 20200706 顾立臣 10.00
651 20200706 赵凤林 10.00
652 20200706 赵秀艳 10.00
653 20200706 邰志刚 20.00
654 20200706 张海波 100.00
655 20200706 高国峰 20.00
656 20200706 李克武 10.00
657 20200706 陈公富 30.00
658 20200706 寇力军 20.00
659 20200706 任庆林 20.00
660 20200706 李卫军 50.00
661 20200706 王晓贺 50.00
662 20200706 张晓磊 20.00
663 20200706   20.00
664 20200706 张亚玲 20.00
665 20200706 刘伍群 10.00
666 20200706 袁超峰 10.00
667 20200706 庞训瑞 10.00
668 20200706 杨国明 100.00
669 20200706 赵怀彬 10.00
670 20200706 刘广富 10.00
671 20200706 闫智勇 10.00
672 20200706 邵振宝 10.00
673 20200706 王英超 10.00
674 20200706 杨鹏举 10.00
675 20200706 黄继平 20.00
676 20200706 杨永富 10.00
677 20200706 张淑艳 50.00
678 20200706 牛桂华 10.00
679 20200706 杨朝龙 10.00
680 20200706 高国静 20.00
681 20200706 张世霞 10.00
682 20200706 郭忠良 10.00
683 20200706 张会军 10.00
684 20200706 卢青平 10.00
685 20200706 闫占红 10.00
686 20200706 王庆年 20.00
687 20200706 于秀美 10.00
688 20200706   10.00
689 20200706 张金富 10.00
690 20200706 佟成有 10.00
691 20200706 杨振宇 20.00
692 20200706 王银发 50.00
693 20200706   30.00
694 20200706 牛文军 10.00
695 20200706 刘忠林 10.00
696 20200706 崔丽艳 10.00
697 20200706 郭志奎 10.00
698 20200706 王跃东 10.00
699 20200706 申建共 10.00
700 20200706 贾贵存 10.00
701 20200706 牛丽英 10.00
702 20200706 赵亚芬 10.00
703 20200706 于学波 10.00
704 20200706 隋跃利 10.00
705 20200706 徐焕军 10.00
706 20200706   10.00
707 20200706 耿立春 50.00
708 20200706 李德友 20.00
709 20200706 王淑华 20.00
710 20200706 杨爱兵 10.00
711 20200706 郜经恒 10.00
712 20200706 杨志坚 10.00
713 20200706 李福安 10.00
714 20200706 于永山 10.00
715 20200706 尹忠伍 10.00
716 20200706 王丽静 10.00
717 20200706 张希荣 10.00
718 20200706 张印栋 20.00
719 20200706   10.00
720 20200706 王玉春 10.00
721 20200706 赵凤玲 10.00
722 20200706 张亚洪 10.00
723 20200706 杜福宪 20.00
724 20200706 李庆会 50.00
725 20200706 李文叶 10.00
726 20200706   100.00
727 20200706 杨玉春 50.00
728 20200706 任秀春 50.00
729 20200706 张立娟 50.00
730 20200706   100.00
731 20200706 许兰彬 100.00
732 20200706 陈琳仔 50.00
733 20200706 许文娟 200.00
734 20200706 张学勇 200.00
735 20200706   100.00
736 20200706 徐以学 100.00
737 20200706 刘昌颖 100.00
738 20200706 王卓敏 60.00
739 20200706 高力博 100.00
740 20200706 张九海 100.00
741 20200706 孙广利 100.00
742 20200706   1000.00
743 20200706 王立红 100.00
744 20200706 杨晓丽 100.00
745 20200706 张绍静 100.00
746 20200706 刘金辉 100.00
747 20200706 付东妍 100.00
748 20200706 刘建秋 100.00
749 20200706   100.00
750 20200706   100.00
751 20200706 孙秀红 100.00
752 20200706 魏建尊 100.00
753 20200706 张水苗 100.00
754 20200706   100.00
755 20200706   100.00
756 20200706 康立柱 100.00
757 20200706 王东霞 100.00
758 20200706   100.00
759 20200706 王洪利 100.00
760 20200706 徐礼佳 100.00
761 20200706 宁邵琼 100.00
762 20200706 张建菲 100.00
763 20200706 仝宝雄 100.00
764 20200706 尹志国 100.00
765 20200706 王小东 100.00
766 20200706 赵小梅 100.00
767 20200706   50.00
768 20200706   100.00
769 20200706   50.00
770 20200706 高姝琪 50.00
771 20200706 张颖菲 100.00
772 20200706   100.00
773 20200706 赵婕妤 50.00
774 20200706 谭鹏远 50.00
775 20200706 冯苗苗 50.00
776 20200706 龚媛媛 30.00
777 20200706 刘红霞 30.00
778 20200706   广 4.77
779 20200706 赵家欢 40.00
780 20200706   50.00
781 20200706   100.00
782 20200706 柳丽霞 20.00
783 20200706 刘艳东 20.00
784 20200706 郭江琨 20.00
785 20200706 向鸿岩 100.00
786 20200706 郭亚龙 100.00
787 20200706   100.00
788 20200706   100.00
789 20200706 张劲松 1000.00
790 20200706   100.00
791 20200706   100.00
792 20200706 赵洪超 50.00
793 20200706 王朝阳 50.00
794 20200706 李志宇 50.00
795 20200706 高宏莉 50.00
796 20200706 何永增 50.00
797 20200706 唐德冠 50.00
798 20200706 王永胜 50.00
799 20200706   100.00
800 20200706 安呈轩 50.00
801 20200706 张涛涛 100.00
802 20200706 宋长松 100.00
803 20200706   50.00
804 20200706 王圆圆 50.00
805 20200706   100.00
806 20200706 王雷涛 100.00
807 20200706   50.00
808 20200706 毛佳璐 50.00
809 20200706 孙文娟 50.00
810 20200706 刘慧君 50.00
811 20200706   100.00
812 20200706 陈砚青 100.00
813 20200706 耿红梅 100.00
814 20200706 严丽镜 50.00
815 20200706 高君庆 100.00
816 20200706 郭不弱 100.00
817 20200706 张利杰 100.00
818 20200706 马恩培 50.00
819 20200706 刘焕玲 20.00
820 20200706 郭宏巍 10.00
821 20200706 管淑倩 10.00
822 20200706 段峰静 10.00
823 20200706 王前硕 10.00
824 20200706 宁彩霞 10.00
825 20200706 祝全云 10.00
826 20200706 刘玺艳 10.00
827 20200706 贾云婧 20.00
828 20200706 赵晓萌 20.00
829 20200706   66.66
830 20200706 刘文永 100.00
831 20200706   30.00
832 20200706 陈胜国 20.00
833 20200706   50.00
834 20200706   50.00
835 20200706   80.00
836 20200706 张博龙 20.00
837 20200706   20.00
838 20200706 刘国昌 100.00
839 20200706 宋永江 50.00
840 20200706   50.00
841 20200706   50.00
842 20200706 赵瑞华 20.00
843 20200706 张知萍 50.00
844 20200706 刘本华 20.00
845 20200706   100.00
846 20200706 李朝辉 20.00
847 20200706 胡荣福 30.00
848 20200706   20.00
849 20200706   20.00
850 20200706   50.00
851 20200706 刘家强 100.00
852 20200706 侯建洲 20.00
853 20200706 郭淑萍 100.00
854 20200706 王宏超 100.00
855 20200706 李大洲 50.00
856 20200706   50.00
857 20200706 范素敏 50.00
858 20200706 闫晓玉 50.00
859 20200706 董保花 50.00
860 20200706   50.00
861 20200706 刘会雷 50.00
862 20200706 郝冬霞 50.00
863 20200706 杨宏欢 99.00
864 20200706 刘艳娇 30.00
865 20200706 刘军凯 50.00
866 20200706 付小勇 100.00
867 20200706   100.00
868 20200706   100.00
869 20200706   100.00
870 20200706 宋开奎 20.00
871 20200706 张薇薇 20.00
872 20200706 刘冬华 100.00
873 20200706 马继秋 30.00
874 20200706 李连革 100.00
875 20200706 孙月华 30.00
876 20200706   50.00
877 20200706 王利英 30.00
878 20200706   100.00
879 20200706 刘芬香 50.00
880 20200706 任晓静 30.00
881 20200706 宋占杰 20.00
882 20200706 张平元 100.00
883 20200706 张恒起 100.00
884 20200706 宋开娥 100.00
885 20200706 乔剑青 50.00
886 20200706 王莹莹 50.00
887 20200706 陈彦丽 50.00
888 20200706 富格吉勒 50.00
889 20200706 姜东民 100.00
890 20200706 程惠芳 20.00
891 20200706 贾国栋 18.00
892 20200706 乔拴祥 20.00
893 20200706 杨志和 20.00
894 20200706 杨显学 19.00
895 20200706   20.00
896 20200706 赵晓南 20.00
897 20200706 张旭 100.00
898 20200706 师素叶 100.00
899 20200706 李彩娥 10.00
900 20200706 吴君如 10.00
901 20200706 赵秀兰 10.00
902 20200706 任小宁 10.00
903 20200706 徐阿辉 10.00
904 20200706 卢恩恩 10.00
905 20200706 张秀娟 10.00
906 20200706 张焕平 10.00
907 20200706 沈雪梅 10.00
908 20200706 李效武 10.00
909 20200706   50.00
910 20200706   100.00
911 20200706 傅交文 800.00
912 20200706   1000.00
913 20200706 张亚雄 100.00
914 20200706 李永丽 100.00
915 20200706   100.00
916 20200706   50.00
917 20200706 赵会利 100.00
918 20200706   100.00
919 20200706 丁悦丹 200.00
920 20200706 李建征 100.00
921 20200706 郑孙锋 50.00
922 20200706 张明亮 100.00
923 20200706 康永生 1240.00
924 20200706 郑洪波 1240.00
925 20200706 王承国 100.00
926 20200706 杜海龙 100.00
927 20200706   100.00
928 20200706 胡国胜 100.00
929 20200706 郑淑珍 100.00
930 20200706   100.00
931 20200706   100.00
932 20200706 刘万利 100.00
