| 接收新冠疫情防控捐款情况 | |||
| 截止至2020年2月25日 | |||
| 序号 | 日期 | 捐款单位(个人) | 金额(人民币:元) |
| 1 | 20200131 | 冯硕 | 100.00 |
| 2 | 20200202 | 徐碧玮 | 5.00 |
| 3 | 20200202 | 北京市红十字会 | 300,000.00 |
| 4 | 20200208 | 北京市红十字会 | 290,000.00 |
| 5 | 20200218 | 北京阜康丽洁物业管理有限责任公司 | 100,000.00 |
| 6 | 20200218 | 北京市海淀区伊斯兰教协会 | 50,000.00 |
| 7 | 20200218 | 杨建 | 500.00 |
| 8 | 20200218 | 马中兴 | 500.00 |
| 9 | 20200218 | 王吉惠 | 200.00 |
| 10 | 20200218 | 张世奎 | 100.00 |
| 11 | 20200218 | 马香菊 | 100.00 |
| 12 | 20200218 | 杨德利 | 200.00 |
| 13 | 20200218 | 马纯骅 | 100.00 |
| 14 | 20200218 | 丁胜 | 100.00 |
| 15 | 20200218 | 白崇仁 | 300.00 |
| 16 | 20200218 | 安士玲 | 200.00 |
| 17 | 20200218 | 夏增利 | 100.00 |
| 18 | 20200218 | 马小朋 | 300.00 |
| 19 | 20200218 | 常忠海 | 100.00 |
| 20 | 20200218 | 韩希彬 | 100.00 |
| 21 | 20200218 | 刘广义 | 1,300.00 |
| 22 | 20200218 | 马万芬 | 100.00 |
| 23 | 20200218 | 甄会均 | 100.00 |
| 24 | 20200218 | 夏增顺 | 200.00 |
| 25 | 20200218 | 秦万有 | 100.00 |
| 26 | 20200218 | 李强 | 100.00 |
| 27 | 20200218 | 刘佩茹 | 100.00 |
| 28 | 20200218 | 刘亚军 | 100.00 |
| 29 | 20200218 | 仉广全 | 50.00 |
| 30 | 20200218 | 刘翠芝 | 50.00 |
| 31 | 20200218 | 仉振侠 | 50.00 |
| 32 | 20200218 | 张宏涛 | 50.00 |
| 33 | 20200218 | 马万惠 | 100.00 |
| 34 | 20200218 | 贾茂源 | 200.00 |
| 35 | 20200218 | 李常凤 | 100.00 |
| 36 | 20200218 | 贾茂东 | 200.00 |
| 37 | 20200218 | 张忠祥 | 100.00 |
| 38 | 20200218 | 李雪芹 | 50.00 |
| 39 | 20200218 | 孙雪峰 | 5,000.00 |
| 40 | 20200218 | 戴文强 | 100.00 |
| 41 | 20200218 | 白文路 | 100.00 |
| 42 | 20200218 | 沙志锁 | 100.00 |
| 43 | 20200218 | 马文刚 | 100.00 |
| 44 | 20200218 | 安永贵 | 100.00 |
| 45 | 20200218 | 安永旺 | 100.00 |
| 46 | 20200218 | 安永江 | 100.00 |
| 47 | 20200218 | 沙国利 | 100.00 |
| 48 | 20200218 | 马玉森 | 100.00 |
| 49 | 20200218 | 张玉玲 | 100.00 |
| 50 | 20200218 | 马自然 | 100.00 |
| 51 | 20200218 | 马立刚 | 100.00 |
| 52 | 20200218 | 马浩宇 | 100.00 |
| 53 | 20200218 | 高建辉 | 400.00 |
| 54 | 20200218 | 杨兆水 | 200.00 |
| 55 | 20200218 | 穆瑞森 | 200.00 |
| 56 | 20200218 | 马和平 | 100.00 |
| 57 | 20200218 | 顾本功 | 100.00 |
| 58 | 20200218 | 王荣君 | 100.00 |
| 59 | 20200218 | 李松敏 | 200.00 |
| 60 | 20200218 | 李燕玲 | 200.00 |
| 61 | 20200218 | 海慧茹 | 200.00 |
| 62 | 20200218 | 马玉珍 | 100.00 |
| 63 | 20200218 | 刘学东 | 500.00 |
| 64 | 20200218 | 张坤 | 500.00 |
| 65 | 20200218 | 金国明 | 500.00 |
| 66 | 20200218 | 杨耀林 | 500.00 |
| 67 | 20200218 | 刘长伟 | 500.00 |
| 68 | 20200218 | 冯崇恩 | 500.00 |
| 69 | 20200218 | 张适禄 | 500.00 |
| 70 | 20200218 | 杨彦海 | 500.00 |
| 71 | 20200219 | 杜师敏 | 300.00 |
| 72 | 20200219 | 朱腾利 | 300.00 |
| 73 | 20200219 | 谢红梅 | 300.00 |
| 74 | 20200219 | 宁一冲 | 200.00 |
| 75 | 20200219 | 安永红 | 200.00 |
| 76 | 20200219 | 刘朝晖 | 200.00 |
| 77 | 20200219 | 吴小洁 | 200.00 |
| 78 | 20200219 | 那冬雪 | 200.00 |
| 79 | 20200219 | 高德全 | 200.00 |
| 80 | 20200219 | 程振亮 | 200.00 |
| 81 | 20200219 | 李振生 | 200.00 |
| 82 | 20200219 | 郭敏 | 200.00 |
| 83 | 20200219 | 王欣 | 200.00 |
| 84 | 20200219 | 张莹 | 160.00 |
| 85 | 20200219 | 赵洪印 | 100.00 |
| 86 | 20200219 | 陈湘君 | 100.00 |
| 87 | 20200219 | 施翠华 | 100.00 |
| 88 | 20200219 | 张冬松 | 100.00 |
| 89 | 20200219 | 王金茹 | 100.00 |
| 90 | 20200219 | 陈士福 | 50.00 |
| 91 | 20200219 | 胡燕 | 300.00 |
| 92 | 20200224 | 北京鑫裕瑞宏科技有限公司 | 28,330.00 |
| 93 | 20200224 | 中财宝信(北京)房地产土地资产评估有限公司 | 10,000.00 |
| 合计 | 800,395.00 | ||

扫一扫在手机打开当前页
