2020年海淀区红十字会“新冠病毒”疫情防控捐赠物资情况公示 | |||||||||||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠时间 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 折合总价(元) | 是否定向 | 用途 | 发放情况 | 备注 |
1 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 1.29 | 彩漂660g(消毒剂) | 1×12 | 500箱 | 10.3 | 61800 | 否 | 抗疫物资 | 区卫健委 | |
阳光基因洗衣液1.5kg(抗菌) | 1×6 | 500箱 | 45 | 135000 | 否 | 抗疫物资 | 区卫健委 | ||||
2 | 北京合和社会工作发展中心 | 2.3 | 次氯消毒液 | 1×50 | 53桶 | 9 | 23850 | 是 | 抗疫物资 | 街道办事处 | |
酒精消毒棉片 | 1×10 | 1500包 | 0.8 | 12000 | 是 | 抗疫物资 | 商务局、街道办事处 | ||||
免洗手消毒液 | 1×1 | 240瓶 | 35 | 8400 | 是 | 抗疫物资 | 街道办事处 | ||||
口罩 | 1×1 | 650个 | 7.5 | 4875 | 是 | 抗疫物资 | 街道办事处 | ||||
3 | 北京小米公益基金 | 4.5 | 消毒液 | 2000瓶 | 17.4 | 34800 | 是 | 抗疫物资 | 区卫健委 | ||
体温计 | 200个 | 119 | 23800 | 是 | 抗疫物资 | 区卫健委 | |||||
医用外科口罩 | 8000个 | 0.4 | 3200 | 是 | 抗疫物资 | 区卫健委 | |||||
医用防护服 | 1000件 | 148 | 148000 | 是 | 抗疫物资 | 区卫健委 |
扫一扫在手机打开当前页